UAB Joniškio autobusų parkas priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis su visais priedais, Eur. | ||||
Pareigos | 2019 metų | 2020 m. 3 ketvirtis | ||
Darbuotojų skaičius | Vid. darbo užmokestis (Eur.) | Darbuotojų skaičius | Vid. darbo užmokestis (Eur.) | |
Vadovai | 4 | 1818,92 | 4 | 1944,15 |
Specialistai | 9 | 930,37 | 10 | 944,12 |
Vairuotojai | 24 | 963,95 | 23 | 974,53 |
Autošaltkalviai | 4 | 976,99 | 4 | 1198,95 |
Pagalbiniai darbuotojai | 7 | 569,38 | 4 | 615,39 |
Iš viso bendrovėje: | 48 | 893,20 | 45 | 910,25 |
Darbo užmokestis
INFORMACIJOS darbo laikas
Pirmadieniais - penktadieniais:
Šeštadieniais, sekmadienis ir švenčių dienomis:
Pietų pertrauka:
Telefonas:
5.00 - 20.00
5.00 - 19.00
Be pietų pertraukos
(8 426) 5 13 33
ADMINISTRACIJOS darbo laikas
8.00 - 17.00
8.00 - 15.45
12.00 - 12.45