Siuntos priimamos ir išduodamos Joniškio autobusų stoties dispečerinėje.
Darbo laikas I–VII 6:00–19:00 val.
Informacija tel. +370 426 51 333
SIUNTŲ GABENIMO LIETUVOJE ĮKAINIAI
Kainos nurodytos su PVM
Siuntos rūšis | Atstumas km | |||
Iki 100 km | 101-200 km | 201-300 km | 301-400 km | |
Smulki siunta iki 200 g | 2,10 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Siunta iki 1 kg | 2,80 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
Siunta 1-5 kg | 3,50 € | 4,90 € | 5,50 € | 5,50 € |
Siunta 5-10 kg | 4,30 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Siunta 10-15 kg | 5,10 € | 7,20 € | 7,90 € | 7,90 € |
Siunta 15-20 kg | 8,90 € | 10,90 € | 11,20 € | 11,20 € |
Siunta 20-25 kg | 12,50 € | 13,90 € | 14,20 € | 14,20 € |
Siunta 25-30 kg | 13,90 € | 15,90 € | 16,90 € | 16,90 € |
KAINOS KELIŲ PAKUOČIŲ SIUNTOMS
Siuntos rūšis | Atstumas km | |||
Iki 100 km | 101-200 km | 201-300 km | 301-400 km | |
30-40 kg | 16,50 € | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € |
40-50 kg | 21,00 € | 24,50 € | 24,50 € | 24,50 € |
50-60 kg | 27,50 € | 30,50 € | 30,50 € | 30,50 € |
60-70 kg | 34,50 € | 36,50 € | 36,50 € | 36,50 € |
70-80 kg | 41,50 € | 42,50 € | 42,50 € | 42,50 € |
80-90 kg | 48,50 € | 48,50 € | 48,50 € | 48,50 € |
90-100 kg | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € |
Kelių pakuočių siuntoms kaina skaičiuojama pagal bendrą siuntų svorį.
Maksimalus vienos pakuotės svoris – 30 kg.
Max. priimami matmenys 150 x 50 x 30 cm.
„Negabaritinei siuntai“ taikomas papildomas 6,00 Eur mokestis.
Siunta saugoma 2 kalendorines dienas nemokamai, už kiekvieną sekančią dieną taikomas saugojimo mokestis 0,30 Eur.
UAB Joniškio autobusų parko Siuntų gabenimo taisyklės
Daugiau informacijos: