UAB Joniškio autobusų parkas vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur. | ||||
Pareigos | 2024 m. 2 ketvirtis | 2024 m. 3 ketvirtis | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur.) | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur.) | |
Direktorius | 1 | * | 1 | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | 1 | * |
Vyr. inžinierius | 1 | * | 1 | * |
Dirbtuvių vedėjas | 1 | * | 1 | * |
Administratorė | 1 | * | 1 | * |
Buhalterė | 1 | * | 1 | * |
Dispečerė-inkasatorė | 4 | 1417 | 4 | 1260 |
IT specialistas | 1 | 360 | 1 | 360 |
Energetikas | 1 | * | 1 | * |
Vairuotojas | 22 | 1928 | 24 | 1819 |
Autošaktkalvis | 5 | 1704 | 5 | 1738 |
Autoelektrikas | 1 | * | 1 | * |
Pagalbiniai darbuotojai | 3 | 833 | 3 | 775 |
Transporto vadybininkė | 1 | * | 1 | * |
*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).